Kapcsolat
Hibabejelentés
MƱszaki problĂ©mĂĄk bejelentĂ©sĂ©vel kapcsolatban a hĂ©t bĂĄrmely napjĂĄn, 0-tĂłl 24 ĂłrĂĄig ĂĄllunk az Ăn rendelkezĂ©sĂ©re.
TelefonszĂĄm BudapestrĆl: 814 4444
TelefonszĂĄm egyĂ©b körzetekbĆl: 814 444
ĂzemszĂŒnet
A GTS Hungary Ă©s tĂĄrsszolgĂĄltatĂłja kiemelt figyelmet fordĂt az ADSL-szolgĂĄltatĂĄst hasznĂĄlĂł ĂŒgyfelek igĂ©nyeinek minĂ©l magasabb szĂnvonalĂș kielĂ©gĂtĂ©sĂ©re, a szolgĂĄltatĂĄs minĆsĂ©gĂ©re Ă©s arra, hogy megfelelĆ alapot teremtsen a nagyobb sĂĄvszĂ©lessĂ©g-igĂ©nyƱ korszerƱ szolgĂĄltatĂĄsok bevezetĂ©sĂ©hez. Ennek megfelelĆen tovĂĄbb korszerƱsĂti meglĂ©vĆ ADSL-hĂĄlĂłzatĂĄt.KĂ©rjĂŒk szĂves megĂ©rtĂ©sĂŒket Ă©s tĂŒrelmĂŒket!
UtolsĂł frissĂtĂ©s: 2012.06.11
2011.12.12.-2011.12.13.
| ĂFE munka vĂĄrhatĂł | ĂzemidĆ kiesĂ©si idĆszak vĂĄrhatĂł | VĂĄrhatĂł ĂŒzemidĆ kiesĂ©s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kezdete | befejezése | kezdete | vége | óra | perc |
| 2012.02.29 08:00 | 2012.03.02 16:00 | 2012.02.29 08:00 | 2012.03.02 16:00 | 0 | 30 |
Ărintett szolgĂĄltatĂĄsok.
| Ărintett szolgĂĄltatĂĄsok | |
|---|---|
| A1365845 | 1118 BUDAPEST, Rétköz utca 5. |
| AD060240 | 1112 BUDAPEST, Sasadi Ășt 98. 1.em. 2. |
| A1115714 | 1112 BUDAPEST, DiĂł utca 9. 2. lĂ©pcsĆhĂĄz 1.em. |
| 13090990 | 1121 BUDAPEST, Lidérc utca 10. |
| 12460220 | 1112 BUDAPEST, Irhås köz 6/C |
| 14630780 | 1112 BUDAPEST, Facsemete utca 2. 10 |
| 12465057 | 1118 BUDAPEST, Rétköz utca 18. |
| 12466491 | 1118 BUDAPEST, KaptĂĄrkĆ utca 4. 3.em. 11. |
| 12477112 | 1118 BUDAPEST, Ramocsa utca 9. |
| 12462275 | 1112 BUDAPEST, OltvĂĄny ĂĄrok 26. FS.em. 2. |
| 12465251 | 1118 BUDAPEST, Frankhegy utca 2. 3.em. 11. |
| 12469860 | 1118 BUDAPEST, CsĂki-hegyek utca 6. 7.em. 2. |
| 12468683 | 1118 BUDAPEST, CsĂki-hegyek utca 20. 8.em. 29. |
| 12461618 | 1112 BUDAPEST, BeregszĂĄsz Ășt 110. 1.em. 2. |
| 12466365 | 1112 BUDAPEST, VarjĂșhĂĄj köz 1. |
| 13095385 | 1118 BUDAPEST, Sasadi Ășt 78. 1.em. |
| 12465117 | 1118 BUDAPEST, Törökugrató utca 14. 9.em. 32. |
| 13090185 | 1112 BUDAPEST, Gulyås köz 8. |
| 12465916 | 1118 BUDAPEST, RegĆs utca 12. 4.em. 17. |
| 12469708 | 1118 BUDAPEST, BeregszĂĄsz Ășt 56/E 1.em. 2. |
| 12021187 | 1118 BUDAPEST, BeregszĂĄsz Ășt 62/B 1.em. 3. |
| 12470752 | 1121 BUDAPEST, Magas Ăști lejtĆ 15. |
| 12470641 | 1112 BUDAPEST, Ărdögorom lejtĆ 20. |
| 12462377 | 1112 BUDAPEST, BeregszĂĄsz Ășt 143. |
| 12462071 | 1118 BUDAPEST, BeregszĂĄsz Ășt 77. |
| 12464701 | 1112 BUDAPEST, OltvĂĄny utca 33. |
| Interware | |
|---|---|
| A0998537 | 1112 BUDAPEST, Bordézsma utca 5. 1.em. 2. |
| 12463152 | 1121 BUDAPEST, Hörcsög utca 8. |
| 12461078 | 1118 BUDAPEST, Rétköz utca 5. BUDA WEST |
| 12461492 | 1118 BUDAPEST, RodostĂł utca 6. VI B. lĂ©pcsĆhĂĄz 1.em. 3. |
| 12464851 | 1112 BUDAPEST, OltvĂĄny utca 9. |
| Ultraweb | |
|---|---|
| 12464490 | 1121 BUDAPEST, Futrinka utca 5. |
| 12480818 | 1112 BUDAPEST, KĆĂ©rberki Ășt 36. AIR SERVICE |
| Fel
